雙層玻璃反應(yīng)釜SF212-150L(可定做)
簡要描述:雙層玻璃反應(yīng)釜為雙層玻璃設(shè)計(jì),內(nèi)層放入反應(yīng)溶媒可做攪拌反應(yīng),夾層可通上不同的冷熱源(冷凍液,熱水或熱油)做循環(huán)加熱或冷卻反應(yīng)。在設(shè)定恒溫條件下,在密閉的玻璃反應(yīng)器內(nèi),可根據(jù)使用要求在常壓或負(fù)壓條件下進(jìn)行攪拌反應(yīng),并能做反應(yīng)溶液的回流與蒸餾,是現(xiàn)代精細(xì)化工廠、生物制藥和新材料合成的理想中試、生產(chǎn)設(shè)備。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-05-14
- 訪 問 量:472
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.變頻調(diào)速、交流感應(yīng)電機(jī)。轉(zhuǎn)速恒定,無電刷、無火花,安全穩(wěn)定,可連續(xù)工作。
2.全套玻璃儀器采用GG17高硼硅玻璃生產(chǎn),有良好的化學(xué)、物理性能。
3.玻璃夾層接口通上熱油經(jīng)過循環(huán),可做加熱反應(yīng),通上冷凍液可進(jìn)行低溫反應(yīng)。
4.可在常溫下反應(yīng),通上自來水即能快速將反映熱量帶走。
5.下放料口具法蘭口和聚四氟閥門,容器內(nèi)不存料,可拆卸便于固體物料出料。
6.六口反應(yīng)器蓋,特大口設(shè)計(jì)便于清潔,標(biāo)準(zhǔn)口插口可選擇組裝回流,蒸餾合成裝置。
產(chǎn)品參數(shù)表 | ||||
技 術(shù) 規(guī) 格 | 型號(hào) | SF-100L | SF-150L | SF-200L |
外形尺寸(mm) | 640*640*2740 | 730*730*3020 | 1200*810*3080 | |
釜體容積(L) | 100 | 150 | 200 | |
夾層容積(L) | ≈20 | ≈40 | ≈45 | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | |||
玻璃耐受溫度(℃) | -120~300 | |||
顯示溫度范圍(℃) | -50~200 | |||
可達(dá)真空度( MPA) | -0.098 | |||
攪拌速度(rpm) | 0-600 | |||
功率(w) | 200(1:3) | 400(1:3) | 400(1:3) | |
攪拌軸徑(mm) | 15/17 | 18/20 | 18/20 | |
控速方式 | 變頻 | |||
功 能 配 置 | 密封形式 | 聚四氟乙烯 | ||
釜蓋口數(shù) | 六口(可選配) | |||
玻璃材質(zhì) | GG-17高硼硅玻璃 | |||
測溫孔 | φ35 | |||
滴加孔 | #40 | |||
攪拌孔 | φ60 | |||
回流孔 | φ50球口 | |||
排氣孔/液體進(jìn)料孔 | #34 | |||
投料孔 | φ80 | |||
冷凝孔 | #40 | |||
滴加 | 2000ml恒壓漏斗 | 2000ml恒壓漏斗 | 2000ml恒壓漏斗 | |
測溫 | 表顯溫度計(jì) | |||
排氣/進(jìn)料 | #34玻璃閥 | |||
回流 | 1000ml回流彎管 | 2000ml回流彎管 | 2000ml回流彎管 | |
投料口 | 聚四氟乙烯 | |||
放料 | 上頂式玻璃閥 | |||
攪拌 | 四葉雙層 | 四葉三層 | 四葉三層 | |
冷凝器 | 立式高效雙回流冷凝管 | |||
選配項(xiàng)目 | 防爆/托板/噴涂特氟龍/ | |||
其他 | 可根據(jù)需求定制改裝 |
- 上一篇:SF212-100L雙層玻璃反應(yīng)釜
- 下一篇:雙層玻璃反應(yīng)釜